אינדקס גליקמי או מדד גליקמי הינו מערכת דרוג של פחמימות המבוססת על השפעתן על רמת הגלוקוז בדם, המדד של אינדקס גליקמי נכתב ונערך על ידי ד"ר דייוויד ג'. ג'נקינס בשנת 1981.
פחמימות שמתפרקות במהירות ובקלות במהלך תהליך העיכול הן בעלות ערכים גליקמיים גבוהים ביותר, השפעתן על רמות גלוקוז בדם היא חדה.
פחמימות שמתפרקות לאט, ומשחררות גלוקוז באופן הדרגתי למערכת הדם הינן בעלות אינדקס גליקמי נמוך.
בכדי לקבל מדד של אינדקס גליקמי עבור מזונות שונים, מחשבים את השפעתם על הגלוקוז בדם בהשוואה למזון שנבחר כבסיס להשוואה. פרסומים מדעיים נוטים להשתמש בגלוקוז כבסיס להשוואה, ולכן לגלוקוז יש מדד של אינדקס גליקמי 100. יש לכך יתרון של יכולת השוואה פשוטה.
בדרך כלל מפרשים מדדים גליקמיים באופן הבא:
אינדקס גליקמי נמוך: מדד גליקמי נמוך מ-55
אינדקס גליקמי בינוני: מדד גליקמי בין 55 ל-69
אינדקס גליקמי גבוה: מדד גליקמי גבוה מ-70
מזון בעל מדד גליקמי נמוך משחרר את האנרגיה לגוף באופן איטי וקבוע והינו מזון מומלץ לחולי סוכרת, לבעלי משקל עודף ולאתלטים העוסקים בסיבולת. מזון בעל מדד גליקמי גבוה גורם לעלייה חדה ברמת הסוכר בדם.
למאכלים מלאים (סוכר חום, קמח מלא, סובין) ולמאכלים המכילים סיבים תזונתיים יש מדד גליקמי נמוך מזה של מקביליהם המזוקקים.
המדד הגליקמי של לחם לבן יכול להשתנות בהתאם לסוג הקמח והטחינה. בישול יתר של פסטה מעלה את המדד הגליקמי שלה.
נוכחות של שומן או סיבים תזונתיים יכולה לעכב את עיבוד הפחמימות, ובכך להקטין את המדד הגליקמי.
מזון | אינדקס גליקמי | גודל מנה -גרם | פחמימות – מנה | עומס גליקמי – מנה |
דגני בוקר | 38 | 30 | 23 | 9 |
דגני בוקר, מחיטה מלאה | 58 | 30 | 21 | 12 |
דגני בוקר, משעורה | 31 | 30 | 17 | 3 |
מוזלי | 66 | 30 | 24 | 17 |
סובין שיבולת שועל | 50 | 10 | 5 | 2 |
פצפוצי אורז | 82 | 30 | 26 | 22 |
פריכיות אורז, לבן | 82 | 26 | 21 | 17 |
קורנפלקס | 77 | 30 | 25 | 20 |
שיבולת שועל | 59 | 10 | 5 | 3 |
דגנים | ||||
אורז יסמין | 109 | 150 | 42 | 46 |
אורז, בסמטי | 58 | 150 | 38 | 22 |
אורז, לבן | 69 | 150 | 43 | 30 |
אורז מלא (חום) | 66 | 150 | 33 | 21 |
אורז ריזוטו | 69 | 160 | 53 | 36 |
גרגרי תירס | 59 | 150 | 33 | 20 |
גריסי פנינה | 22 | 150 | 41 | 9 |
כוסמת | 49 | 150 | 30 | 15 |
סולת | 55 | 67 | 50 | 28 |
קוסקוס | 65 | 150 | 35 | 23 |
ירקות | ||||
אפונה ירוקה | 51 | 80 | 7 | 4 |
ארטישוק ירושלמי | [0] | 80 | 0 | 0 |
ברוקולי | [0] | 80 | 0 | 0 |
גזר | 97 | 80 | 12 | 12 |
דלעת | 75 | 80 | 4 | 3 |
חסה | [0] | 80 | 0 | 0 |
ירקות עליים (תרד, רוקט, פטרוזיליה, כוסברה וכו') | [0] | 80 | 0 | 0 |
כרוב | [0] | 80 | 0 | 0 |
כרובית | [0] | 80 | 0 | 0 |
מלפפון | [0] | 80 | 0 | 0 |
סלק | 64 | 80 | 7 | 5 |
סלרי | [0] | 80 | 0 | 0 |
פלפל ירוק | [0] | 80 | 0 | 0 |
שעועית ירוקה | 79 | 80 | 11 | 9 |
בטטה | 51 | |||
פירה תפוחי אדמה | 67 | |||
צ'יפס, קפואים ומחוממים | 75 | 150 | 29 | 22 |
תפוח אדמה, אפוי | 85 | 150 | 30 | 26 |
תפוח אדמה, מבושל | 101 | 150 | 17 | 17 |
פירות | ||||
אבוקדו | [0] | 80 | 0 | 0 |
אבטיח | 72 | 120 | 6 | 4 |
אגס | 33 | 120 | 13 | 4 |
אוכמניות | 59 | 57 | 29 | 17 |
אננס | 66 | 120 | 10 | 6 |
אפרסק | 28 | 120 | 13 | 4 |
אשכולית | 25 | 120 | 11 | 3 |
בננה | 46 | 120 | 25 | 12 |
דבלי תאנים | 61 | 60 | 26 | 16 |
דובדבנים | 22 | 120 | 12 | 3 |
מנגו | 41 | 120 | 20 | 8 |
משמש | 46 | 120 | 9 | 5 |
ענבים ירוקים | 46 | 120 | 180 | 8 |
ענבים שחורים | 59 | 120 | 18 | 11 |
פפאיה | 56 | 120 | 8 | 5 |
צימוקי סולטנה | 56 | 60 | 45 | 25 |
צימוקים שחורים | 72 | 30 | 21 | 15 |
קיווי | 47 | 120 | 12 | 6 |
שזיף | 24 | 120 | 14 | 3 |
תמרים יבשים | 103 | 60 | 40 | 42 |
תמרים לחים | 103 | 60 | 40 | 42 |
תפוז | 31 | 120 | 11 | 3 |
תפוח עץ | 28 | 120 | 13 | 4 |
קטניות, אגוזים ושקדים | ||||
אגוזי ברזיל | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי לוּז | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי מקדמיה | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי פקאן | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי קשיו | 22 | 50 | 13 | 3 |
אפונה יבשה, מבושלת | 22 | 150 | 9 | 2 |
בוטנים טריים | 7 | 50 | 4 | 0 |
בוטנים קלויים מלוחים | 14 | 50 | 6 | 11 |
גרגרי חומוס | 10 | 150 | 30 | 3 |
גרגרי חומוס מבושלים | 28 | 150 | 30 | 8 |
טפיוקה | 70 | 250 | 18 | 12 |
עדשים אדומות | 26 | 150 | 18 | 5 |
עדשים ירוקות | 30 | 150 | 17 | 5 |
שעועית יבשה חומה | 24 | 50 | 25 | 6 |
שעועית יבשה לבנה | 36 | 150 | 30 | 11 |
שעועית יבשה שחורה | 30 | 150 | 23 | 7 |
שקדים | [0] | 50 | 0 | 0 |
לחמים | ||||
בגט מקמח חיטה לבן | 95 | 30 | 15 | 15 |
בייגלה מקמח חיטה לבן | 72 | 70 | 35 | 25 |
לחם גרגרי שיפון (פומפרניקל) | 41 | 30 | 12 | 5 |
לחם מקמח חיטה לבן | 70 | 30 | 14 | 10 |
לחם מ-100% קמח שעורה | 67 | 30 | 13 | 9 |
לחם מקמח חיטה שחור | 76 | 30 | 13 | 10 |
לחם שיפון קל | 68 | 30 | 14 | 10 |
לחם מקמח חיטה מלא | 77 | 30 | 12 | 9 |
לחמנייה מקמח חיטה לבן | 48 | 30 | 12 | 6 |
לחמניית המבורגר | 61 | 30 | 15 | 9 |
פיתה מקמח חיטה לבן | 57 | 30 | 17 | 10 |
קמח חיטה מלאה | 47 | 30 | 14 | 7 |
קמח תירס | 65 | 150 | 13 | 9 |
מוצרי מאפה | ||||
בגט צרפתי מקמח חיטה לבן | 95 | 30 | 15 | 15 |
בצק עלים מקמח חיטה לבן | 59 | 57 | 26 | 15 |
מאפין תפוחי עץ | 44 | 60 | 29 | 13 |
סופגנייה מקמח חיטה לבן | 76 | 47 | 23 | 17 |
עוגת בננה, 1 פרוסה | 47 | 80 | 38 | 18 |
עוגת בננה, ללא סוכר | 55 | 80 | 29 | 16 |
עוגת וניל, מתערובת מוכנה עם זיגוג וניל | 42 | 111 | 58 | 24 |
עוגת ספוג ("טורט"), מצופה בשוקולד וקוקוס | 87 | 50 | 29 | 25 |
עוגת ספוג, "טורט" פשוטה | 46 | 63 | 36 | 17 |
עוגת שוקולד, מאבקה מוכנה | 38 | 111 | 52 | 20 |
עם זיגוג שוקולד | ||||
פנקייק | 67 | 80 | 58 | 39 |
קרואסון | 67 | 57 | 26 | 17 |
חלב ומוצרי חלב | ||||
גבינה | [0] | 120 | 0 | 0 |
גלידה | 61 | 50 | 13 | 8 |
חלב (3% שומן) | 11 | |||
חלב, מלא | 21 | |||
יוגורט | 36 | 200 | 9 | 3 |
יוגורט דל שומן | 33 | 200 | 31 | 10 |
חלב-סויה | ||||
חלב סויה | 44 | 250 | 18 | 6 |
חלב סויה דל שומן | 44 | 250 | 17 | 8 |
אטריות ופסטה | ||||
אטריות אורז | 40 | 180 | 39 | 15 |
אטריות מקמח חיטה לבן | 39 | 180 | 45 | 18 |
אטריות סיניות (נודלס) | 39 | 180 | 45 | 18 |
מקרוני | 47 | 180 | 48 | 23 |
ספגטי בולונייז | 52 | 360 | 48 | 25 |
ספגטי מקמח חיטה לבן | 33 | 180 | 48 | 16 |
ספגטי מקמח חיטה מלא | 32 | 180 | 44 | 14 |
פטוצ'יני ביצים | 32 | 180 | 46 | 15 |
פסטה דקה | 52 | 180 | 45 | 23 |
פסטה מאורז מלא | 92 | 180 | 38 | 35 |
פסטה סלילים מקמח לבן | 43 | 180 | 44 | 19 |
פסטה עבה | 46 | 180 | 48 | 22 |
רביולי | 39 | 180 | 38 | 15 |
משקאות ומיצים טבעיים | ||||
מיץ אננס | 46 | 250 | 34 | 15 |
מיץ אשכוליות | 48 | 25 | 20 | 9 |
מיץ גזר | 43 | 250 | 23 | 10 |
מיץ עגבניות | 38 | 250 | 9 | 4 |
מיץ ענבים | 48 | 250 | 22 | 11 |
מיץ תפוזים | 46 | 250 | 26 | 12 |
מיץ תפוחי עץ טבעי | 37 | 250 | 28 | 10 |
קוקה קולה | 63 | 250 | 26 | 16 |
מיץ אוכמניות | 52 | 250 | 31 | 16 |
מרקים | ||||
אפונה יבשה | 66 | 250 | 41 | 27 |
מינסטרונה | 39 | 250 | 18 | 7 |
עגבניות | 38 | 250 | 17 | 6 |
עדשים | 44 | 250 | 21 | 9 |
שעועית יבשה | 64 | 250 | 27 | 17 |
סוכרים | ||||
גלוקוז (סוכר ענבים) | 99 | 10 | 10 | 10 |
דבש טהור | 58 | 25 | 21 | 12 |
לקטוז (סוכר החלב) | 46 | 10 | 10 | 5 |
מלטוז (סוכר לתת) | 105 | 10 | 10 | 11 |
סוכרוז (סוכר שולחני) | 61 | 10 | 10 | 6 |
סירופ מייפל טהור | 54 | 25 | 18 | 10 |
פרוקטוז (סוכר פירות) | 19 | 10 | 10 | 2 |
מזונות עתירי חלבונים מן החי | ||||
ביצים | [0] | 120 | 0 | 0 |
בשר בקר | [0] | 120 | 0 | 0 |
בשר כבש | [0] | 120 | 0 | 0 |
מזונות עתירי חלבונים מן החי | ||||
בשר עגל | [0] | 120 | 0 | 0 |
גבינה | [0] | 120 | 0 | 0 |
דגים | [0] | 120 | 0 | 0 |
טונה | [0] | 120 | 0 | 0 |
נקניקיות | 28 | 100 | 25 | 2 |
נקניק סלמי | [0] | 120 | 0 | 0 |
חטיפים מתוקים ומלוחים | ||||
בוטנים | 7 | 50 | 4 | 0 |
ופלים | 76 | 35 | 13 | 10 |
חטיפי תירס | 42 | 50 | 25 | 11 |
חטיפי תירס עם מלח | 42 | 50 | 25 | 11 |
חטיפי תפוחי אדמה, מלוחים | 57 | 50 | 18 | 10 |
ממרח שוקולד אגוזים | 33 | 20 | 12 | 4 |
נוגט | 32 | 30 | 12 | 4 |
עוגת שוקולד | 38 | 111 | 52 | 20 |
פודינג אינסטנט וניל | 40 | 100 | 16 | 6 |
פודינג אינסטנט שוקולד | 47 | 100 | 16 | 7 |
פופקורן עשוי במיקרוגל | 55 | 20 | 11 | 6 |
אגוזי קשיו | 22 | 50 | 13 | 3 |
שוקולד חלב | 49 | 50 | 30 | 14 |
מזונות שונים | ||||
מג'דרה | 24 | 250 | 41 | 10 |
ממרח חומוס | 6 | 30 | 5 | 0 |
מלאווח | 61 | |||
סושי עם סלמון | 48 | 100 | 36 | 17 |
עלי גפן ממולאים | 30 | 100 | 15 | 5 |
פיצה רגילה עם גבינה ועגבניות | 80 | 100 | 27 | 22 |
אינדקס גליקמי מגדיר באיזו מהירות תתפרק פחמימה ממזון מסוים לגלוקוז. מדד זה אינו מצביע על הנתון כמה פחמימות ישנן במנה ממזון מסוים. על מנת לבדוק את השפעת מזון מסוים על רמות הסוכר בדם יש לקחת בחשבון את שני המדדים יחד.
בנקודה זו נוצר המושג עומס גליקמי אשר מחשב את היחס שבין אינדקס גליקמי לבין כמות הפחמימות הזמינות במזון מסויים. החישוב של עומס גליקמי מאפשר את הבנת ההשפעה של אכילת מזונות מסויימים על רמות הסוכר בדם.
עומס גליקמי הינו מדד מעשי לבקרה וחישוב ערכם של מזונות ובכך לבקר ביעילות רבה יותר על רמות הסוכר בדם. עומס גליקמי מאפשר גמישות רבה יותר בבחירת סוגי מזון ולשילובים בינהם.
לדוגמא: למרות שלפירות יש אינדקס גליקמי גבוה הם בעלי עומס גליקמי נמוך וזאת בגלל תכולת פחמימות נמוכה.
המאמר נכתב על ידי חגית שחף מומחית מדופלמת ל רפואה סינית ול תזונה טיפולית
למידע נוסף אודות מזונות וערכם הגליקמי ולייעוץ תזונתי נא צרו קשר כאן